Tafel an der Ost-Seite am Eingang
Verstorbene im 1. Weltkrieg

Die kursiven Ziffern sind eine Angabe, um die entsprechende Zeile schneller zu finden. Sie sind nicht auf den Tafeln gedruckt. Das Trennzeichen „|“ soll die Trennung der Namen wiederspiegeln; sie sind nicht auf den Tafeln enthalten; die Trennung der einzelnen Namen erfolgen durch Leerstellen.
01: WILH. ADDICKS | HEINR. BERNH. BADECKER
02: HINR. BARRE | EILERT BOLTE | FRITZ EVERS
03: FRIEDR. CORDES | HINR EVERS | WILH. EVERS
04: HEINR. GERDES | EMIL GRABHORN
05: ANT. IBBEKEN | GEORG IMKEN | HEINR. IMKEN
06: JOH. IMKEN | KARL KÖSTER | DIEDR. LÜBBEN
07: RUD. MOLLENBERG | HINR. MÜLLER
08: AUG. MULLER | HINR. OTTEN | AUG. OTHOLT
09: ADOLF REKER | KARL REIL | RUD. SCHNITGER
10: HERM. SUPE | AD. TÖLLNER | KARL TÖLLNER
11: AUG. ULBRAND | GUST. WEFER | OTTO WULF
12: DIEDR. SCHELLSTEDE | EMIL AHTING
13: WILH. AHTING | FRIEDR. BURHOP | AD. MEYER
14: JOH. CHRISTOFFERS | JOHS. ELLWART
15: WERNER FISCHBECK | GEORG SCHÜTTE
16: JOH. RENKEN | WILH. SCHÜTTER | PAUL BIGALK
17: WILH. BREVES | HINR. BUCK | WILH COLDEWEY
18: WILH. DETERS | GEORG DUHM | WILH. GRISTEDE
19: GEORG HEINEN-HALLERORTH