Auf dieser Seite sind die Namen der Personen auf den sechs Tafeln beim Ehrenmal aufgeführt.
Auf Seite 8 gibt es bisher fünf Namen zu den es nähere Infos gibt.
Hier ist die Tabelle der 299 Namen auf den Tafeln. Sie kann sortiert und gefiltert werden und kann durchsucht werden.
Zur Übersichtlichkeit werden nur die ersten zehn Zeilen angezeigt:
| Namen | Fundort auf dem Ehrenmal | Erläuterung | Nähere Infos |
|---|---|---|---|
| Abels, Karl | Ost-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 10 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Addicks, Ad. | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 1 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Addicks, Günth. | West-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 1 | Gefallen im 2. Weltkrieg | Link |
| Addicks, Hinr. | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 1 | Gefallen im 2. Weltkrieg | Link |
| Addicks, Wilh. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 1 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Ahlers, Alw. | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 2 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Ahlhorn, Alfr. | West-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 2 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Ahting, Emil | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 12 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Ahting, Emil | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 2 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Ahting, Franz | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 3 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Ahting, Wilh. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 13 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Ahting, Wilh. | West-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 3 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Albers, Heinr | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 14 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Albers, Wilh. | Ost-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 14 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Albers, Wilh. | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 3 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Appel, Theod. | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 4 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Auffuhrt, Wilh. | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 4 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Aumann, Wilh. | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 14 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Badecker, Heinr. Bernh. | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 1 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Ballasus, Erich | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 5 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Bargmann, Wilh. | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 5 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Barre, Hinr. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 2 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Bauch, Ad. | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 2 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Baumann, Heinz | Ost-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 2 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Behlen, Hans | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 6 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Behrensmeyer, Aug. | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 15 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Berg, Erich | West-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 6 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Bigalk, Paul | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 16 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Bittner, Franz | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 3 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Bittner, Paul | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 2 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Bittner, Walter | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 6 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Bittner, Wilh. | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 7 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Blohm, Wilh. | West-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 7 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Böger, Friedr. | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 7 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Bolte, Eilert | Ost-Eingang, Spalte Mitte, Zeile 2 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Bolte, Joh. | Ost-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 3 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Borchers, Aug. | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 8 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Brand, Heinr. | West-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 8 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Brand, Paul | West-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 9 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Brand, Walter | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 8 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Brand, Wilh. | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 9 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Bredtschneider, Elisab. | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 19 | Durch Kriegseinwirkung im 2. WK zu Tode gekommen | |
| Breves, Wilh. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 17 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Brocksiek, Fritz | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 10 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Brötje, Hinr. | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 15 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Brunken, Ernst | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 10 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Bruns, Eduard | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 9 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Bruns, Eilert | West-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 11 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Bruns, Erich | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 11 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Buck, Ernst | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 11 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Buck, Hinr. | Ost-Eingang, Spalte Mitte, Zeile 17 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Burhoop, Gust. | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 12 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Burhop, Friedr. | Ost-Eingang, Spalte Mitte, Zeile 13 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Büscher, Hinr. | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 3 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Büsing, Diedr. | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 7 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Büsing, Heinz Georg | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 12 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Büsing, Joh. | Ost-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 7 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Christoffers, Georg | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 4 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Christoffers, Joh. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 14 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Coldewey, Wilh | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 17 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Cordes, Aug. | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 4 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Cordes, Friedr. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 3 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Cordes, Wilhelm | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 7 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Dachnio, Gust | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 13 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Dannemeyer, Heinr. | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 20 | Durch Kriegseinwirkung im 2. WK zu Tode gekommen | |
| Dannemeyer, Walter | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 13 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Debels, Alfred | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 14 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Debels, Wilh. | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 14 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Deters, Wilh. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 18 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Diekkrüger, Georg | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 15 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Diekkrüger, Heinr. | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 5 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Dobblies, Joh. | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 15 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Dobblies, Walter | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 16 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Drenkhahn, Franz | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 16 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Dubberke, Fritz | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 17 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Dubberke, Hand | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 17 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Duhm, Georg | Ost-Eingang, Spalte Mitte, Zeile 18 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Dürwald, Karl | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 18 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Eilers, Emil | West-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 18 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Eilers, Herbert | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 19 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Ellwart, Johs. | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 14 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Epding, Bernh. | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 19 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Evers, Fritz | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 2 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Evers, Hinr | Ost-Eingang, Spalte Mitte, Zeile 3 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Evers, Wilh. | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 3 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Faber, Günter | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 20 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Faber, Walr. | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 18 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Fahrenkamp, Heinr. | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 5 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Feldkeller, Joh. | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 20 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Fengler, Ed. | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 6 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Fischbeck, Heinr. | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 9 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Fischbeck, Werner | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 15 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Flensburg, Wilh. | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 17 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Foegele, Helm. | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 21 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Folkens, Fritz | Ost-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 6 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Freese, Karl | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 10 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Frels, Hinr. | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 21 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Gerdes, Heinr. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 4 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Gloystein, Hertha | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 20 | Durch Kriegseinwirkung im 2. WK zu Tode gekommen | |
| Gloystein, Jan | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 21 | Durch Kriegseinwirkung im 2. WK zu Tode gekommen | |
| Gollenstede, Elimar | West-Kreuz, Spalte Links, Zeile 22 | Gefallen im 2. Weltkrieg | Link |
| Grabhorn, Emil | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 4 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Gristede, Wilh. | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 18 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Groth, Ewald | West-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 22 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Grube, Ad. | Ost-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 8 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Grube, Hinr. | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 6 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Grunau, Arno | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 1 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Günth.Loof, Hans | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 18 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Haase, Gust. | West-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 1 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Haase, Joh. | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 1 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Häfen, Ant. Gunth. von | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 2 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Häfen, Emil v. | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 7 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Hagen, Grete | Ost-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 21 | Durch Kriegseinwirkung im 2. WK zu Tode gekommen | |
| Harfst, Joh. | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 16 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Harms, Heino | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 7 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Harries, Joh. | Ost-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 16 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Hayen, Erich | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 2 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Hayen, Hans | Ost-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 7 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Hayen, Hugo | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 3 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Hein, Reinh. | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 8 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Heinen-Hallerorth, Georg | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 19 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Hellmann, Wolfg. | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 3 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Hellmers, Arp | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 4 | Gefallen im 2. Weltkrieg | Link |
| Hellmuth, Wilh. | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 4 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Hentschel, Ericht | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 5 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Herzog, Fritz | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 16 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Hintsch, Franz | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 1 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Hinz, Artur | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 5 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Hodderssen, Friedr. | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 6 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Hoffmann, Ant. | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 7 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Höhn, Bernh. | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 6 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Höhn, Kurt | West-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 7 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Höpken, Diedr. | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 7 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Höpken, Georg | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 10 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Höpken, Hans | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 8 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Höpken, Heino | West-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 8 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Hotes, Joh. | Ost-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 1 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Hoyer, Gust. | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 8 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Hundertmark, Karl | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 9 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Ibbeken, Ant. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 5 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Imken, Georg | Ost-Eingang, Spalte Mitte, Zeile 5 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Imken, Heinr. | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 5 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Imken, Joh. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 6 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Jacobsen, Paul | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 9 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Janssen, Friedr. | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 17 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Janssen, Georg | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 9 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Janssen, Walter | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 10 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Janssen, Wilh. | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 2 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Juchim, Alma | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 21 | Durch Kriegseinwirkung im 2. WK zu Tode gekommen | |
| Juchim, Arth. | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 10 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Juchim, Friedr. | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 12 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Juchim, Paul | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 1 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Juchim, Wilh. | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 11 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Juhren, Herm. | West-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 11 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Jürgens, Fritz | Ost-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 8 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Kahle, Georg | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 11 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Kaiser, Willi | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 12 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Kemna, Wilh. | Ost-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 2 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Kiesling, Rich. | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 12 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Kimme, Berthold | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 11 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Klaschke, Steph. | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 13 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Kloppenburg, Aug. | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 11 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Klose, Oskar | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 22 | Durch Kriegseinwirkung im 2. WK zu Tode gekommen | |
| König, Georg | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 2 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Köster, Karl | Ost-Eingang, Spalte Mitte, Zeile 6 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Kuhlich, Karl | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 13 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Kuhlmann, Heinr. | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 12 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Kuper, Fritz | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 19 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Kuropka, Ernst | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 8 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Kusy, Fritz | West-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 13 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Lampe, Alw. | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 13 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Langenberg, Erich | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 14 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Langer, Georg | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 14 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Lehnort, Günther | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 15 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Liedtke, Brunop | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 15 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Lienen , Alfr. von | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 16 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Lienen , Joh. Von | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 17 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Logemann, Hans | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 18 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Lübben, Diedr. | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 6 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Lücken, Heinr. | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 9 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Mahlstedt, Heinr. | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 18 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Martens, Ed. | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 19 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Mauer, Edm. | West-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 19 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Meerpool, Herm. | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 19 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Meinen, Hans | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 20 | Gefallen im 2. Weltkrieg | Link |
| Meins, Friedr. | Ost-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 9 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Meischen, Diedr. | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 18 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Meissner, Karl | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 10 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Meyer, Ad. | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 13 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Meyer, Herm. | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 20 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Milanese, Fritz | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 10 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Milanese, Hans | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 20 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Milanese, Ludw. | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 21 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Mittwollen, Georg | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 13 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Möhring, Bernh. | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 21 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Mollenberg, Rud. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 7 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Mönnich, Reinh. | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 19 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Morisse, Georg | West-Mitte, Spalte Links, Zeile 22 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Muller, Aug. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 8 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Müller, Erich | West-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 22 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Müller, Hinr. | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 7 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Müller, Renni | West-Eingang, Spalte Links, Zeile 1 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Nütz, Walter | West-Eingang, Spalte Mitte, Zeile 1 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Otholt, Aug. | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 8 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Otholt, Heino | West-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 1 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Otholt, Walter | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 11 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Otten, Hinr. | Ost-Eingang, Spalte Mitte, Zeile 8 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Pageler, Aug. | West-Eingang, Spalte Links, Zeile 2 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Pargmann, Wilh. | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 11 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Peeken, Egon | Ost-Kreuz, Spalte Mitte, Zeile 12 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Peters, Hinr. | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 12 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Piel, Heino | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 9 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Pieper, Heino | West-Eingang, Spalte Mitte, Zeile 2 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Prause, Alfr. | West-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 2 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Punke, Ludw. | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 3 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Regus, Joh. | Ost-Mitte, Spalte Mitte, Zeile 3 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Reichel, Aug. | Ost-Kreuz, Spalte Mitte-Links, Zeile 13 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Reichel, Egon | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 12 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Reichel, Ernst | West-Eingang, Spalte Links, Zeile 3 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Reichel, Paul | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 13 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Reil, Karl | Ost-Eingang, Spalte Mitte, Zeile 9 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Reinking, Aug. | Ost-Kreuz, Spalte Mitte-Rechts, Zeile 13 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Reker, Adolf | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 9 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Renken, Joh. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 16 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Rieken, Magnus | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 3 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Ritz, Walter | West-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 3 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Robert, Fritz | West-Eingang, Spalte Links, Zeile 4 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Rodewald, Helm. | West-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 4 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Röper, Friedr. | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 4 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Rothe, Bruno | West-Eingang, Spalte Links, Zeile 5 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Sanders, Bernh. | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 20 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Schau, Ad. | West-Eingang, Spalte Mitte, Zeile 5 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Schau, Diedr. | West-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 5 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Scheitz, Gottfr. | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 14 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Schellstede, Diedr. | Ost-Eingang, Spalte Links, Zeile 12 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Schneiderat, Wilh. | West-Eingang, Spalte Links, Zeile 6 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Schnitger, Aug. | Ost-Kreuz, Spalte Rechts, Zeile 14 | Durch Kriegseinwirkung im 2. WK zu Tode gekommen | |
| Schnitger, Emil | West-Eingang, Spalte Links, Zeile 7 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Schnitger, Emil | West-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 6 | Gefallen im 2. Weltkrieg | |
| Schnitger, Rud. | Ost-Eingang, Spalte Rechts, Zeile 9 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Schnittger, Heinr. | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 15 | Vermisst im 2. Weltkrieg | |
| Schoewe, Lidia | Ost-Kreuz, Spalte Links, Zeile 22 | Durch Kriegseinwirkung im 2. WK zu Tode gekommen | |
| Schröder, Aug. | Ost-Mitte, Spalte Rechts, Zeile 5 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
| Schröder, Emil | Ost-Mitte, Spalte Links, Zeile 21 | Gefallen im 1. Weltkrieg | |
